TABULKY_I.kolo
I. LIGA - SEZONA 2020/2021 - I.ČÁST
Pořadí | Tým | Zápasy | V | V(SN) | P(SN) | P | Body | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC TEPI tepelná čerpadla | 3 | 3 | 9 | 24:9 | |||
2 | PROPLAST Ústí nad Orlicí | 3 | 2 | 1 | 6 | 31:13 | ||
3 | HC RYDO Česká Třebová | 2 | 2 | 6 | 13:10 | |||
4 | LOMAX ČESKÁ TŘEBOVÁ | 2 | 1 | 1 | 3 | 9:12 | ||
5 | ADBA Ústí nad Orlicí | 3 | 1 | 2 | 3 | 13:15 | ||
6 | 4dox | 3 | 1 | 2 | 3 | 9:13 | ||
7 | Skala team | 3 | 1 | 2 | 3 | 5:15 | ||
8 | HOSTALEK W V | 3 | 3 | 0 | 13:30 |
II. LIGA - SEZONA 2020/2021 - I.ČÁST
Pořadí | Tým | Zápasy | V | V(SN) | P(SN) | P | Body | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC FLYERS Česká Třebová | 3 | 3 | 9 | 24:8 | |||
2 | HC LUMIUS | 3 | 3 | 9 | 15:6 | |||
3 | TUROVÁCI Podlesí | 4 | 3 | 1 | 9 | 14:9 | ||
4 | STARMON | 2 | 1 | 1 | 3 | 7:7 | ||
5 | HC SOLIDA Bystřec | 3 | 1 | 2 | 3 | 13:19 | ||
6 | HC Calibra | 3 | 1 | 2 | 3 | 12:19 | ||
7 | HC Sokol Lhotka | 3 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | ||
8 | HC ZD Dolní Újezd | 2 | 2 | 0 | 5:10 | |||
9 | HC LDM | 3 | 3 | 0 | 9:18 |
III. LIGA - SEZONA 2020/2021 - I.ČÁST
Pořadí | Tým | Zápasy | V | V(SN) | P(SN) | P | Body | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. část | ||||||||
1 | HC KOCOUŘI SKOŘENICE | 3 | 3 | 9 | 20:16 | |||
2 | SudNEtřeba | 3 | 3 | 9 | 15:7 | |||
3 | HPS Osík | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 21:16 | |
4 | HC PaPoS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17:14 | |
5 | HC RIETER Ústí nad Orlicí | 2 | 1 | 1 | 3 | 4:14 | ||
6 | HC Kačeři Kerhartice | 3 | 1 | 2 | 3 | 16:19 | ||
7 | HC TYPOS Česká Třebová | 3 | 1 | 2 | 3 | 6:14 | ||
8 | BANDITI | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18:21 | |
9 | HC CZLOKO | 3 | 3 | 0 | 6:12 |