TABULKY_II.kolo
I. LIGA - SEZONA 2019/2020 - II.ČÁST
| Pořadí | Tým | Zápasy | V | V(SN) | P(SN) | P | Body | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROPLAST Ústí nad Orlicí | 8 | 7 | 1 | 22 | 65 : 28 | ||
| 2 | Skala team | 8 | 6 | 2 | 18 | 41 : 27 | ||
| 3 | HC TEPI tepelná čerpadla | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 50 : 35 | |
| 4 | ADBA Ústí nad Orlicí | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 59 : 33 | |
| 5 | HC RYDO Česká Třebová | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 39 : 35 | |
| 6 | LOMAX ČESKÁ TŘEBOVÁ | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 32 : 38 | |
| 7 | HC ZD Dolní Újezd | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 23 : 55 | |
| 8 | HC FLYERS Třebovice | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 19 : 38 |
| 9 | TUROVÁCI Podlesí | 8 | 8 | 0 | 17 : 56 |
II. LIGA - SEZONA 2019/2020 - II.ČÁST
| Pořadí | Tým | Zápasy | V | V(SN) | P(SN) | P | Body | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4dox | 7 | 5 | 2 | 15 | 37 : 29 | ||
| 2 | HOSTALEK WERBUNG VETERANS | 7 | 5 | 2 | 15 | 35 : 29 | ||
| 3 | HC Calibra | 7 | 4 | 3 | 12 | 38 : 36 | ||
| 4 | HC LUMIUS | 7 | 4 | 3 | 12 | 36 : 24 | ||
| 5 | HC TŘEBOVICE | 7 | 3 | 4 | 9 | 28 : 28 | ||
| 6 | HC Kačeři Kerhartice | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 35 : 39 | |
| 7 | HC KOCOUŘI SKOŘENNICE | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 29 : 46 | |
| 8 | BANDITI | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 21 : 28 |
III. LIGA - SEZONA 2019/2020 - II.ČÁST
| Pořadí | Tým | Zápasy | V | V(SN) | P(SN) | P | Body | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC LDM | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 47 : 27 | |
| 2 | HC Sokol Lhotka | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 49 : 16 | |
| 3 | HC SOLIDA Bystřec | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 28 : 27 | |
| 4 | HC TYPOS Česká Třebová | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 52 : 34 | |
| 5 | SudNEtřeba | 8 | 3 | 5 | 9 | 24 : 31 | ||
| 6 | TJ SOKOL ŘETOVÁ | 8 | 3 | 5 | 9 | 25 : 46 | ||
| 7 | HC CZLOKO | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 23 : 41 |
| 8 | HC PaPoS | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 26 : 35 | |
| 9 | HPS Osík | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 : 39 |
