TABULKY_I.kolo 2021/2022
I. LIGA - SEZONA 2021/2022 - I.ČÁST
Pořadí | Tým | Zápasy | V | V(SN) | P(SN) | P | Body | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROPLAST Ústí nad Orlicí | 7 | 6 | 1 | 18 | 44 : 18 | ||
2 | HC TEPI tepelná čerpadla | 7 | 6 | 1 | 18 | 45 : 18 | ||
3 | LOMAX ČESKÁ TŘEBOVÁ | 7 | 5 | 2 | 15 | 45 : 22 | ||
4 | ADBA Ústí nad Orlicí | 7 | 4 | 3 | 12 | 49 : 29 | ||
5 | HC ZD Dolní Újezd | 7 | 3 | 4 | 9 | 25 : 34 | ||
6 | 4dox | 7 | 2 | 5 | 6 | 19 : 42 | ||
7 | HC RYDO Česká Třebová | 7 | 2 | 5 | 6 | 27 : 57 | ||
8 | HOSTALEK W V | 7 | 7 | 0 | 16 : 50 |
II. LIGA - SEZONA 2021/2022 - I.ČÁST
Pořadí | Tým | Zápasy | V | V(SN) | P(SN) | P | Body | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Calibra | 7 | 6 | 1 | 20 | 51 : 16 | ||
2 | HC LUMIUS | 7 | 6 | 1 | 18 | 50 : 17 | ||
3 | HC SOLIDA Bystřec | 7 | 4 | 3 | 12 | 28 : 22 | ||
4 | TUROVÁCI Podlesí | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 28 : 24 | |
5 | HC FLYERS Česká Třebová | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 21 : 24 | |
6 | STARMON | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 : 33 | |
7 | HC Sokol Lhotka | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 17 : 33 | |
8 | HC LDM | 7 | 1 | 6 | 3 | 14 : 60 |
III. LIGA - SEZONA 2021/2022 - I.ČÁST
Pořadí | Tým | Zápasy | V | V(SN) | P(SN) | P | Body | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SudNEtřeba | 8 | 6 | 2 | 20 | 45 : 26 | ||
2 | BANDITI | 8 | 6 | 2 | 18 | 39 : 25 | ||
3 | HC TYPOS Česká Třebová | 8 | 5 | 3 | 15 | 44 : 31 | ||
4 | HC KOCOUŘI SKOŘENNICE | 8 | 5 | 3 | 15 | 56 : 40 | ||
5 | HC Kačeři Kerhartice | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 35 : 35 | |
6 | HPS Osík | 8 | 4 | 4 | 12 | 40 : 40 | ||
7 | HC CZLOKO | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 22 : 39 | |
8 | HC Rieter Ústí nad Orlicí | 8 | 1 | 7 | 3 | 24 : 52 | ||
9 | HC PaPoS | 8 | 1 | 7 | 3 | 31 : 48 |