TABULKY_II.kolo 2021/2022
I. LIGA - SEZONA 2021/2022 - II.ČÁST
Pořadí | Tým | Zápasy | V | V(SN) | P(SN) | P | Body | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADBA Ústí nad Orlicí | 6 | 5 | 1 | 17 | 34 : 16 | ||
2 | PROPLAST Ústí nad Orlicí | 6 | 5 | 1 | 15 | 51 : 19 | ||
3 | HC TEPI tepelná čerpadla | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 26 : 14 | |
4 | HC LUMIUS | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 23 : 30 | |
5 | HC Calibra | 6 | 2 | 4 | 6 | 22 : 36 | ||
6 | LOMAX ČESKÁ TŘEBOVÁ | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 21 : 36 | |
7 | HC ZD Dolní Újezd | 6 | 1 | 5 | 3 | 18 : 42 | ||
8 | 4dox | 1 | 1 | 0 | 4 : 6 |
II. LIGA - SEZONA 2021/2022 - II.ČÁST
Pořadí | Tým | Zápasy | V | V(SN) | P(SN) | P | Body | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUROVÁCI Podlesí | 8 | 5 | 3 | 15 | 37 : 31 | ||
2 | STARMON | 8 | 5 | 3 | 15 | 35 : 26 | ||
3 | HC SOLIDA Bystřec | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 40 : 26 |
4 | BANDITI | 8 | 5 | 3 | 15 | 35 : 34 | ||
5 | HOSTALEK W V | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 35 : 24 | |
6 | HC RYDO Česká Třebová | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 28 : 31 | |
7 | SudNEtřeba | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 25 : 43 | |
8 | HC FLYERS Česká Třebová | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 23 : 26 | |
9 | HC TYPOS Česká Třebová | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 25 : 42 |
III. LIGA - SEZONA 2021/2022 - II.ČÁST
Pořadí | Tým | Zápasy | V | V(SN) | P(SN) | P | Body | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC KOCOUŘI SKOŘENNICE | 6 | 5 | 1 | 15 | 69 : 29 | ||
2 | HC Rieter Ústí nad Orlicí | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 33 : 17 | |
3 | HC Sokol Lhotka | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 32 : 25 | |
4 | HPS Osík | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 34 :40 | |
5 | HC LDM | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 22 : 32 | |
6 | HC PaPoS | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 23 : 53 | |
7 | HC Kačeři Kerhartice | 1 | 1 | 3 | 8 : 6 | |||
8 | HC CZLOKO | 6 | 1 | 5 | 2 | 20 : 39 |