Rozlosování zápasů 2026/2027 I.část
| den | datum | hodina | č. utk. | domácí | hosté | skore | poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sobota | 12.9.26 | 13:30 - 15:00 | 1 | HPS Osík | HC LDM | 16 : 1 | ||
| sobota | 12.9.26 | 19:15 - 20:45 | 2 | HC KOCOUŘI Skořenice | HC LUMIUS | 0 : 5 | KONTUMACE!!! | |
| sobota | 12.9.26 | 20:45 - 22:15 | 3 | HC CALIBRA | HC CZLOKO | 9 : 0 | ||
| neděle | 13.9.26 | 10:00 - 11:30 | 4 | HC Rieter Ústí nad Orlicí | HC PaPoS | 8 : 4 | ||
| neděle | 13.9.26 | 11:30 - 13:00 | 5 | HC Rychnov nad Kněžnou LOMAX | HC FLYERS Třebovice | 3 : 2 | ||
| pondělí | 14.9.26 | 20:00 - 21:30 | 6 | STARMON | HC ZD Dolní Újezd | 3 : 2 | ||
| pondělí | 14.9.26 | 21:30 - 23:00 | 7 | PROPLAST Ústí nad Orlicí | HC SOLIDA Bystřec | 12 : 0 | ||
| úterý | 15.9.26 | 20:00 - 21:30 | 8 | HC Kačeři Kerhartice | HC RYDO Česká Třebová | 4 : 1 | ||
| úterý | 15.9.26 | 21:30 - 23:00 | 9 | TUROVÁCI Podlesí | HC JELENI Letohrad | 1 : 8 | ||
| pátek | 18.9.26 | 19:45 - 21:15 | 10 | K VETERANS | 4dox | 15 : 1 | ||
| pátek | 18.9.26 | 21:15 - 22:45 | 11 | HC FLYERS Třebovice | HC LUMIUS | 0 : 5 | ||
| sobota | 19.9.26 | 09:00 - 10:30 | 12 | HC SOLIDA Bystřec | HC ZD Dolní Újezd | 0 : 3 | ||
| sobota | 19.9.26 | 10:30 - 12:00 | 13 | HC PaPoS | HC Kačeři Kerhartice | 5 : 4 | ||
| sobota | 19.9.26 | 12:00 - 13:30 | 14 | HC LDM | HC Rieter Ústí nad Orlicí | 1 : 14 | ||
| sobota | 19.9.26 | 13:30 - 15:00 | 15 | HC CZLOKO | HPS Osík | 0 : 8 | ||
| neděle | 20.9.26 | 10:00 - 11:30 | 16 | SudNEtřeba | TUROVÁCI Podlesí | 2 : 3 | ||
| neděle | 20.9.26 | 11:30 - 13:00 | 17 | HC JELENI Letohrad | HC CALIBRA | 5 : 0 | KONTUMACE!!! | |
| pondělí | 21.9.26 | 20:00 - 21:30 | 18 | PROPLAST Ústí nad Orlicí | STARMON | 9 : 1 | ||
| pondělí | 21.9.26 | 21:30 - 23:00 | 19 | 4dox | HC KOCOUŘI Skořenice | 1 : 8 | ||
| úterý | 22.9.26 | 20:00 - 21:30 | 20 | HPS Osík | HC JELENI Letohrad | 4 : 5 | ||
| úterý | 22.9.26 | 21:30 - 23:00 | 21 | K VETERANS | HC Rychnov nad Kněžnou LOMAX | 2 : 8 | ||
| pátek | 25.9.26 | 19:45 - 21:15 | 22 | HC KOCOUŘI Skořenice | HC FLYERS Třebovice | 10 : 1 | ||
| pátek | 25.9.26 | 21:15 - 22:45 | 23 | HC RYDO Česká Třebová | HC PaPoS | 2 : 3 | ||
| sobota | 26.9.26 | 12:00 - 13:30 | 24 | K VETERANS | HC SOLIDA Bystřec | 5 : 9 | ||
| sobota | 26.9.26 | 13:30 - 15:00 | 25 | HC Kačeři Kerhartice | HC LDM | 7 : 5 | ||
| sobota | 26.9.26 | 19:15 - 20:45 | 26 | HC CALIBRA | SudNEtřeba | 0 : 4 | ||
| sobota | 26.9.26 | 20:45 - 22:15 | 27 | HPS Osík | HC Rieter Ústí nad Orlicí | 3 : 10 | ||
| neděle | 27.9.26 | 17:15 - 18:45 | 28 | HC Rychnov nad Kněžnou LOMAX | PROPLAST Ústí nad Orlicí | 3 : 7 | ||
| pondělí | 28.9.26 | 20:00 - 21:30 | 29 | STARMON | 4dox | 5 : 4 | ||
| pondělí | 28.9.26 | 21:30 - 23:00 | 30 | HC LUMIUS | HC ZD Dolní Újezd | 2 : 0 | ||
| úterý | 29.9.26 | 20:00 - 21:30 | 31 | HC CZLOKO | HC Kačeři Kerhartice | 5 : 7 | ||
| úterý | 29.9.26 | 21:30 - 23:00 | 32 | HC JELENI Letohrad | HC Rieter Ústí nad Orlicí | 5 : 0 | KONTUMACE!!! | |
| pátek | 2.10.26 | 19:45 - 21:15 | 33 | HC SOLIDA Bystřec | HC LUMIUS | 1 : 8 | ||
| pátek | 2.10.26 | 21:15 - 22:45 | 34 | PROPLAST Ústí nad Orlicí | K VETERANS | 6 : 3 | ||
| sobota | 3.10.26 | 13:30 - 15:00 | 35 | HC ZD Dolní Újezd | HC KOCOUŘI Skořenice | 0 : 3 | ||
| sobota | 3.10.26 | 19:15 - 20:45 | 36 | SudNEtřeba | HPS Osík | 2 : 4 | ||
| sobota | 3.10.26 | 20:45 - 22:15 | 37 | TUROVÁCI Podlesí | HC CALIBRA | 2 : 4 | ||
| pondělí | 5.10.26 | 20:00 - 21:30 | 38 | HC LDM | HC RYDO Česká Třebová | 8 : 3 | ||
| pondělí | 5.10.26 | 21:30 - 23:00 | 39 | HC FLYERS Třebovice | STARMON | 5 : 4 | ||
| úterý | 6.10.26 | 20:00 - 21:30 | 40 | HC Kačeři Kerhartice | HC JELENI Letohrad | 3 : 8 | ||
| úterý | 6.10.26 | 21:30 - 23:00 | 41 | 4dox | HC Rychnov nad Kněžnou LOMAX | 1 : 7 | ||
| pátek | 9.10.26 | 19:45 - 21:15 | 42 | HC KOCOUŘI Skořenice | PROPLAST Ústí nad Orlicí | 1 : 2 | ||
| pátek | 9.10.26 | 21:15 - 22:45 | 43 | HPS Osík | TUROVÁCI Podlesí | 5 : 9 | ||
| sobota | 10.10.26 | 09:30 - 11:00 | 44 | STARMON | K VETERANS | 4 : 1 | ||
| sobota | 10.10.26 | 11:00 - 12:30 | 45 | HC ZD Dolní Újezd | HC FLYERS Třebovice | 2 : 3 | ||
| neděle | 11.10.26 | 17:15 - 18:45 | 46 | HC Rychnov nad Kněžnou LOMAX | HC SOLIDA Bystřec | 10 : 1 | ||
| pondělí | 12.10.26 | 20:00 - 21:30 | 47 | HC Rieter Ústí nad Orlicí | SudNEtřeba | 3 : 2 | SN | |
| pondělí | 12.10.26 | 21:30 - 23:00 | 48 | HC RYDO Česká Třebová | HC CZLOKO | 2 : 3 | ||
| úterý | 13.10.26 | 20:00 - 21:30 | 49 | HC LUMIUS | 4dox | 5 : 3 | ||
| úterý | 13.10.26 | 21:30 - 23:00 | 50 | HC PaPoS | HC LDM | 5 : 4 | SN | |
| sobota | 17.10.26 | 13:30 - 15:00 | 51 | SudNEtřeba | HC Kačeři Kerhartice | 0 : 5 | KONTUMACE!!! | |
| neděle | 18.10.26 | 17:15 - 18:45 | 52 | HC CZLOKO | HC PaPoS | 2 : 6 | ||
| pondělí | 19.10.26 | 20:00 - 21:30 | 53 | HC JELENI Letohrad | HC RYDO Česká Třebová | 10 : 2 | ||
| pondělí | 19.10.26 | 21:30 - 23:00 | 54 | HC CALIBRA | HPS Osík | 6 : 7 | ||
| úterý | 20.10.26 | 20:00 - 21:30 | 55 | TUROVÁCI Podlesí | HC Rieter Ústí nad Orlicí | 1 : 5 | ||
| úterý | 20.10.26 | 21:30 - 23:00 | 56 | HC Rychnov nad Kněžnou LOMAX | STARMON | 6 : 7 | ||
| pátek | 23.10.26 | 19:45 - 21:15 | 57 | HC LDM | HC CZLOKO | 5 : 1 | ||
| pátek | 23.10.26 | 21:15 - 22:45 | 58 | HC Kačeři Kerhartice | TUROVÁCI Podlesí | 1 : 6 | ||
| sobota | 24.10.26 | 09:00 - 10:30 | 59 | HC Rieter Ústí nad Orlicí | HC CALIBRA | 0 : 9 | ||
| sobota | 24.10.26 | 10:30 - 12:00 | 60 | HC RYDO Česká Třebová | SudNEtřeba | 0 : 5 | KONTUMACE!!! | |
| sobota | 24.10.26 | 12:00 - 13:30 | 61 | HC SOLIDA Bystřec | HC FLYERS Třebovice | 0 : 5 | KONTUMACE!!! | |
| sobota | 24.10.26 | 13:30 - 15:00 | 62 | PROPLAST Ústí nad Orlicí | HC LUMIUS | 12 : 3 | ||
| sobota | 24.10.26 | 16:30 - 18:00 | 63 | K VETERANS | HC KOCOUŘI Skořenice | 4 : 2 | ||
| pondělí | 26.10.26 | 20:00 - 21:30 | 64 | HC PaPoS | HC JELENI Letohrad | 2 : 18 | ||
| pondělí | 26.10.26 | 21:30 - 23:00 | 65 | HC CALIBRA | HC Kačeři Kerhartice | 7 : 2 | ||
| úterý | 27.10.26 | 20:00 - 21:30 | 66 | TUROVÁCI Podlesí | HC RYDO Česká Třebová | |||
| úterý | 27.10.26 | 21:30 - 23:00 | 67 | 4dox | HC ZD Dolní Újezd | |||
| pátek | 30.10.26 | 19:45 - 21:15 | 68 | HC Rieter Ústí nad Orlicí | HC CZLOKO | |||
| pátek | 30.10.26 | 21:15 - 22:45 | 69 | HC JELENI Letohrad | HC LDM | |||
| sobota | 31.10.26 | 09:00 - 10:30 | 70 | SudNEtřeba | HC PaPoS | |||
| sobota | 31.10.26 | 10:30 - 12:00 | 71 | HC RYDO Česká Třebová | HC CALIBRA | |||
| sobota | 31.10.26 | 12:00 - 13:30 | 72 | HC KOCOUŘI Skořenice | HC Rychnov nad Kněžnou LOMAX | |||
| sobota | 31.10.26 | 13:30 - 15:00 | 73 | HC ZD Dolní Újezd | PROPLAST Ústí nad Orlicí | |||
| sobota | 31.10.26 | 18:00 - 19:30 | 74 | STARMON | HC SOLIDA Bystřec | |||
| sobota | 31.10.26 | 19:30 - 21:00 | 75 | HC LUMIUS | K VETERANS | |||
| sobota | 31.10.26 | 21:00 - 22:30 | 76 | HC FLYERS Třebovice | 4dox | |||
| pondělí | 2.11.26 | 20:00 - 21:30 | 77 | HC CZLOKO | HC JELENI Letohrad | |||
| pondělí | 2.11.26 | 21:30 - 23:00 | 78 | HC LDM | SudNEtřeba | |||
| úterý | 3.11.26 | 20:00 - 21:30 | 79 | HC PaPoS | TUROVÁCI Podlesí | |||
| úterý | 3.11.26 | 21:30 - 23:00 | 80 | HC Kačeři Kerhartice | HPS Osík | |||
| pátek | 6.11.26 | 19:45 - 21:15 | 81 | 4dox | PROPLAST Ústí nad Orlicí | |||
| pátek | 6.11.26 | 21:15 - 22:45 | 82 | HC KOCOUŘI Skořenice | HC SOLIDA Bystřec | |||
| sobota | 7.11.26 | 13:30 - 15:00 | 83 | HC FLYERS Třebovice | K VETERANS | |||
| sobota | 7.11.26 | 16:30 - 18:00 | 84 | HC ZD Dolní Újezd | HC Rychnov nad Kněžnou LOMAX | |||
| sobota | 7.11.26 | 18:00 - 19:30 | 85 | HC LDM | HC CALIBRA | |||
| sobota | 7.11.26 | 19:30 - 21:00 | 86 | HC PaPoS | HPS Osík | |||
| sobota | 7.11.26 | 21:00 - 22:30 | 87 | HC CZLOKO | TUROVÁCI Podlesí | |||
| neděle | 8.11.26 | 10:00 - 11:30 | 88 | HC JELENI Letohrad | SudNEtřeba | |||
| neděle | 8.11.26 | 11:30 - 13:00 | 89 | HC RYDO Česká Třebová | HC Rieter Ústí nad Orlicí | |||
| pondělí | 9.11.26 | 20:00 - 21:30 | 90 | HC SOLIDA Bystřec | 4dox | |||
| pondělí | 9.11.26 | 21:30 - 23:00 | 91 | HC LUMIUS | STARMON | |||
| úterý | 10.11.26 | 20:00 - 21:30 | 92 | HC CALIBRA | HC PaPoS | |||
| úterý | 10.11.26 | 21:30 - 23:00 | 93 | HPS Osík | HC RYDO Česká Třebová | |||
| pondělí | 16.11.26 | 20:00 - 21:30 | 94 | TUROVÁCI Podlesí | HC LDM | |||
| pondělí | 16.11.26 | 21:30 - 23:00 | 95 | SudNEtřeba | HC CZLOKO | |||
| úterý | 17.11.26 | 20:00 - 21:30 | 96 | HC Rychnov nad Kněžnou LOMAX | HC LUMIUS | |||
| úterý | 17.11.26 | 21:30 - 23:00 | 97 | PROPLAST Ústí nad Orlicí | HC FLYERS Třebovice | |||
| pátek | 20.11.26 | 19:45 - 21:15 | 98 | K VETERANS | HC ZD Dolní Újezd | |||
| pátek | 20.11.26 | 21:15 - 22:45 | 99 | STARMON | HC KOCOUŘI Skořenice | |||
| sobota | 21.11.26 | 09:00 - 10:30 | 100 | HC Rieter Ústí nad Orlicí | HC Kačeři Kerhartice |
