Tabulky-II.část 2022/2023
I. LIGA - SEZONA 2022/2023 - II.ČÁST
Pořadí | Tým | Zápasy | V | V(SN) | P(SN) | P | Body | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Calibra | 6 | 5 | 1 | 17 | 42 : 20 | ||
2 | PROPLAST Ústí nad Orlicí | 6 | 5 | 1 | 15 | 62 : 15 | ||
3 | ADBA Ústí nad Orlicí | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 45 : 19 | |
4 | HC ZD Dolní Újezd | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 18 : 24 | |
5 | HC LUMIUS | 6 | 2 | 4 | 6 | 20 : 44 | ||
6 | HOSTALEK W V | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 : 46 | ||
7 | HC SOLIDA Bystřec | 6 | 1 | 5 | 1 | 15 : 43 |
II. LIGA - SEZONA 2022/2023 - II.ČÁST
Pořadí | Tým | Zápasy | V | V(SN) | P(SN) | P | Body | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOMAX ČESKÁ TŘEBOVÁ | 7 | 7 | 21 | 44 : 15 | |||
2 | HC FLYERS Třebovice | 7 | 4 | 3 | 12 | 20 : 19 | ||
3 | 4dox | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 31 : 31 |
4 | HC KOCOUŘI SKOŘENNICE | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 21 : 18 | |
5 | STARMON | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 25 : 31 |
6 | SudNEtřeba | 7 | 2 | 5 | 6 | 27 : 36 | ||
7 | TUROVÁCI Podlesí | 7 | 2 | 5 | 6 | 18 : 25 | ||
8 | HC RYDO Česká Třebová | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 30 : 41 |
III. LIGA - SEZONA 2022/2023 - II.ČÁST
Pořadí | Tým | Zápasy | V | V(SN) | P(SN) | P | Body | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HPS Osík | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 26 : 20 | |
2 | HC TYPOS Česká Třebová | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 49 : 29 | |
3 | HC Rieter Ústí nad Orlicí | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 36 : 25 | |
4 | BANDITI | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 29 : 20 | |
5 | HC LDM | 7 | 4 | 3 | 12 | 27 : 28 | ||
6 | HC Kačeři Kerhartice | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 30 : 39 | |
7 | HC PaPoS | 7 | 1 | 6 | 3 | 22 : 37 | ||
8 | HC CZLOKO | 7 | 1 | 6 | 2 | 18 : 39 |