Tabulky-II.část 2025/2026
I. LIGA - SEZONA 2025/2026- II.ČÁST
| Pořadí | Tým | Zápasy | V | V(SN) | P(SN) | P | Body | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOMAX ČESKÁ TŘEBOVÁ | 9 | 7 | 2 | 21 | 54 : 23 | ||
| 2 | PROPLAST Ústí nad Orlicí | 9 | 7 | 2 | 21 | 63 : 30 | ||
| 3 | HC KOCOUŘI SKOŘENNICE | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 48 : 25 | |
| 4 | K VETERANS | 9 | 6 | 3 | 18 | 33 : 35 | ||
| 5 | STARMON | 9 | 5 | 4 | 15 | 34 : 31 | ||
| 6 | HC FLYERS Třebovice | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 25 : 27 | |
| 7 | HC ZD Dolní Újezd | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 43 : 32 | |
| 8 | HC LUMIUS | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 23 : 28 | |
| 9 | 4dox | 9 | 1 | 8 | 3 | 23 : 62 | ||
| 10 | HC SOLIDA Bystřec | 9 | 9 | 0 | 18 : 71 |
II. LIGA - SEZONA 2025/2026 - II.ČÁST
| Pořadí | Tým | Zápasy | V | V(SN) | P(SN) | P | Body | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUROVÁCI Podlesí | 9 | 9 | 27 | 46 : 18 | |||
| 2 | SudNEtřeba | 9 | 8 | 1 | 24 | 52 : 22 | ||
| 3 | HC Calibra | 9 | 7 | 2 | 21 | 59 : 33 | ||
| 4 | HC Rieter Ústí nad Orlicí | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 43 : 36 |
| 5 | HPS Osík | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 32 : 35 | |
| 6 | HC LDM | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 32 : 40 | |
| 7 | HC RYDO Česká Třebová | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 35 : 40 | |
| 8 | HC CZLOKO | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 33 : 48 | |
| 9 | HC Kačeři Kerhartice | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 38 : 58 | |
| 10 | HC PaPoS | 9 | 1 | 8 | 3 | 21 : 61 |
